Combien de vélov ?

Cet outil gratuit sert à garder en favoris les stations vélov utilisées au quotidien. Il permet de consulter le nombre de vélov à ces stations même sur les téléphones trop lents pour charger la carte officielle !

Voir plus bas pour le mode d’emploi

SélectionnerNomVélosPlaces Libres
2010 - CONFLUENCE / DARSE 8 14
5015 - FULCHIRON 17 2
32001 - COUZON - CENTRE 8 9
6004 - FOCH 2 17
7035 - MARSEILLE / UNIVERSITÉ 1 38
16009 - VENISSIEUX - HOUEL / GAMBETTA 1 14
10120 - SALENGRO / DESCARTES 10 4
5016 - POINT DU JOUR / GRANGES 3 9
9013 - QUAI PAUL SÉDALLIAN 6 14
10028 - ECOLE DE MUSIQUE 16 3
6041 - VILLEURBANNE - TRANSBORDEUR 3 22
10011 - GRATTE-CIEL 12 3
15002 - ST PRIEST - CITE BERLIET 17 3
10005 - 11 NOVEMBRE 0 34
4012 - PLACE ADRIEN GODIEN 28 0
11004 - CALUIRE - BRANLY / PASTEUR 9 2
16002 - VÉNISSIEUX - LÉVY / VIENNE 10 7
3009 - MUSEE AFRICAIN 7 13
16001 - VENISSIEUX - PLACE ROMAND 10 10
7038 - PLACE STALINGRAD 17 0
10091 - CHÂTEAU GAILLARD / FORT 16 0
2021 - RAMBAUD / ECOLE DU CINÉMA 15 15
4025 - CHAZIÈRE 4 13
10113 - GARE DE VILLEURBANNE 10 11
4023 - PONT MASARYK 9 13
10037 - DUPEUBLE / 8 MAI 1945 13 0
3066 - KIMMERLING / FAURE 9 9
10111 - LYON 6 - CHARLES HERNU 0 17
5040 - PLACE CRÉPU 5 14
7008 - JEAN JAURÈS / GUILLOTIÈRE 5 2
7024 - BANCEL / CHEVREUL 8 11
2023 - PERRACHE / PETIT 5 11
8029 - ETATS-UNIS / LÉVIGNE 7 15
4004 - HÉNON 4 13
8061 - STADE VUILLERMET 13 3
1023 - CROIX ROUSSE / PERFETTI 12 6
7003 - GAMBETTA / GARIBALDI 6 28
7030 - QUARTIER GENERAL FRERE 2 22
6042 - CITÉ INTERNATIONALE / RÉSIDENCE HÔTELIÈRE 0 28
2013 - CÉLESTINS 2 20
3086 - FEUILLAT / LACASSAGNE 0 13
8025 - DUMONT / JOUVET 15 1
3050 - FRICHE RVI 9 10
8056 - DELORE / AUDIBERT ET LAVIROTTE 18 0
10119 - VILLEURBANNE SAINT-JEAN 7 3
7053 - JAURÈS / THIBAUDIÈRE 0 0
3012 - PLACE DU CHÂTEAU 15 8
4009 - JACQUARD / DENFERT-ROCHEREAU 10 2
10089 - COLIN / PERRONCEL 8 5
27002 - COLLONGES - MEDIATHEQUE 12 3
24500 - CHAMPAGNE - MAIRIE 0 15
1031 - PLACE DE LA PAIX 15 4
3037 - PAUL BERT / GARIBALDI 0 21
8035 - SANS SOUCI 3 16
5045 - VALDO / RIVET 4 12
13001 - DECINES - CENTRE 14 6
6035 - CITÉ INTERNATIONALE 0 19
1036 - AVEYRON 3 4
6022 - PLACE MARÉCHAL LYAUTEY 9 10
9020 - BOURBONNAIS 9 0
2027 - PERRACHE EST 11 9
2016 - PLACE REGAUD 0 12
2029 - PERRACHE / DE PURY 1 17
3080 - PART-DIEU / VILLETTE 0 28
5029 - PLACE GERSON 4 14
2004 - PERRACHE / CARNOT 13 4
14001 - BRON - CENTRE NAUTIQUE 5 7
7009 - JEAN JAURÈS 5 10
7045 - PARC DES BERGES 4 19
3101 - PATINOIRE BARABAN 16 1
4021 - TABAREAU 10 0
3103 - PLACE DANTON 0 17
6031 - LAFAYETTE / CORNEILLE 0 10
5051 - LUGDUNUM - RADISSON 0 15
10018 - TOLSTOÏ / FLORIAN 18 2
9049 - SERGENT BERTHET / GORGE DE LOUP 4 11
3017 - SAXE / DUNOIR 1 35
9009 - BERLIOZ / CHALINEL 5 10
10021 - GRANDCLÉMENT 14 2
7023 - BERTHELOT / ROUTE DE VIENNE 14 0
6044 - CHARMETTES / BELLECOMBE 8 12
3008 - INSTITUT LUMIERE 4 13
3040 - FAURE / DANTON 2 21
8042 - FRANCIS DE PRESSENSÉ 21 0
9044 - MASSET / SAINT-PIERRE DE VAISE 7 8
28001 - FONTAINES S/S - QUAI SIMON 15 2
10075 - GABRIEL PÉRI 4 17
4006 - PHILIPPE DE LASSALLE 0 18
6017 - LAFAYETTE / INKERMANN 8 21
2036 - PLACE ANTONIN GOURJU 1 29
6002 - PORTE DES ENFANTS DU RHÔNE 5 31
6032 - PRÉFECTURE / SARRAIL 4 15
8055 - SAINT-ROMAIN / BERLIET 16 1
10016 - PLACE DE LA PAIX 4 12
7033 - SAINT-LUC / SAINT-JOSEPH 4 28
7041 - DOMER / CHEVREUL 11 0
3090 - VINATIER 2 18
8008 - BEAUVISAGE / PRESSENSÉ 6 10
17004 - SAINT-FONS - GARE 4 11
3071 - BIOPARC 0 21
5006 - QUAI ROMAIN ROLLAND 2 9
10014 - LAURENT BONNEVAY / ASTROBALLE 1 24
12006 - VAULX - MEDIATHEQUE 0 0
10004 - TONKIN 1 9
1013 - MARTINIÈRE 9 2
26001 - ST DIDIER 7 10
9010 - PISCINE DE VAISE 8 11
6028 - RÉCAMIER / TÊTE D'OR 3 13
10034 - DOCTEUR DAMIDOT 14 4
3058 - PLACE DU LAC 0 19
6045 - BROTTEAUX / VAUBAN 1 14
5047 - ALBÉRIC PONT 2 14
8053 - LUMIERE / TROUILHET 7 7
13002 - DECINES - TRAMWAY ROOSEVELT 8 7
9008 - L'ILE BARBE 14 0
9046 - MANGINI 13 11
4042 - GREGORY COUPET 1 14
10053 - ROSSELINI / 11 NOVEMBRE 1 29
6039 - GARIBALDI / BUGEAUD 3 17
10110 - MÉMOIRE ET SOCIÉTÉ 21 2
6021 - GARIBALDI 2 7
5053 - SAINT-JUST 2 10
8058 - LONGEFER / KRUGER 6 6
2037 - PLACE DES ARCHIVES 5 34
14004 - BRON - MAIRIE 5 18
2026 - RÉPUBLIQUE / PAUFIQUE 0 28
22001 - STE FOY - PLACE ST LUC 4 10
9003 - PLACE VALMY 1 15
2038 - REMPARTS D'AINAY 9 15
8054 - MARTINIÈRE / MONPLAISIR 6 13
7039 - GUILLOTIÈRE / MADELEINE 8 0
2012 - GAILLETON 13 2
7006 - GERLAND 0 40
8023 - MERMOZ / PINEL 2 17
8011 - PLACE LEBRET 10 1
1006 - SUBSISTANCES 17 5
4002 - MAIRIE DU 4E 17 0
20003 - OULLINS - PONT BLANC 13 11
3081 - PART-DIEU / FRANCFORT 1 27
4007 - PLACE FLAMMARION 12 4
30002 - RILLIEUX - LOUP PENDU 3 17
3011 - PART-DIEU / CUIRASSIERS 0 38
10092 - MONTGOLFIER / CHATEAU GAILLARD 16 0
16011 - VENISSIEUX - FARGE / CLOCHETTES 3 6
10024 - MAISONS NEUVES 23 0
1034 - CARMÉLITES 0 12
3013 - PLACE ANTOINETTE 13 5
10008 - SALENGRO / VAILLANT 19 2
3083 - LES HALLES 1 15
10125 - VERDUN / PETIT ROULET 7 7
6024 - TRONCHET / ANATOLE FRANCE 1 8
8006 - PLACE DU 8 MAI 1945 3 16
23001 - TASSIN - TUILERIES 0 12
9052 - BALMONT 3 9
12002 - VAULX - POUDRETTE / LA SOIE 9 9
5056 - GARDE / AQUEDUCS 3 11
6033 - CRÉQUI / LAFAYETTE 0 14
16006 - VENISSIEUX - COBLOD 6 8
10012 - ZOLA / FRANCE 16 0
10124 - SALENGRO / YVONNE 10 13
10123 - SAINT JEAN CANAL 9 1
4022 - PLACE DE LA CROIX-ROUSSE 11 7
10047 - LHERMINIER / PRESSENSÉ 14 0
7021 - CHALLEMEL LACOUR / GERLAND 3 9
3004 - BOURSE DU TRAVAIL 1 24
3016 - LIBERTÉ / PART-DIEU 0 8
2003 - PLACE AMPÈRE 3 4
7017 - BEAUVOIR / MAROT 12 7
19001 - ST GENIS L. - MÉDIATHÈQUE 6 6
6003 - AVENUE VERGUIN 0 20
7015 - TECHSUD 0 12
8024 - MERMOZ / MICHELET 9 1
7026 - BALDASSINI / GERLAND 0 20
24001 - ECULLY - MAIRIE 7 4
7007 - FARGE / AYASSE 15 2
8038 - ALBERT THOMAS / VILLON 0 20
10072 - JACQUES BREL 8 15
18001 - PIERRE BÉNITE - EUROPE 6 8
6020 - MUSÉE GUIMET 8 6
12001 - VAULX - LA SOIE 8 3
10055 - CONDORCET / GALLINE 2 13
6025 - PLACE D'HELVÉTIE 22 6
3094 - VILLETTE 0 38
5044 - CHAMPVERT 0 15
3069 - DAUPHINÉ / SAINT-MAXIMIN 15 12
10006 - CHARPENNES 3 40
9011 - CONSERVATOIRE 7 11
21001 - LA MULATIERE - AQUARIUM 22 1
9015 - SAINT-CYR 4 26
6012 - PLACE PUVIS DE CHAVANNES 9 0
8009 - JEAN XXIII / MERMOZ 6 8
3036 - FELIX FAURE / VIVIER MERLE 0 33
10073 - INSTITUT D'ART CONTEMPORAIN 21 4
2035 - CHILDEBERT / RIVIÈRE 0 22
9014 - QUAI DU COMMERCE 4 24
3097 - AUGAGNEUR / FOSSE AUX OURS 0 36
9022 - MASARYK / SAINT-CYR 5 7
3138 - VIVIER MERLE / PAUL BERT OUEST 0 0
10112 - PLACE DE LA RECONNAISSANCE 15 10
4024 - LYON METROPOLE 10 15
15001 - ST PRIEST - PARC TECHNOLOGIQUE 1 19
8041 - ETATS-UNIS / VIVIANI 19 0
2008 - PLACE ANTONIN PONCET 0 36
7019 - CROIX BARRET / BOURDEIX 2 30
1005 - MEISSONNIER 2 12
6040 - LES HALLES 3 8
10044 - ROCARD OCTAVIE 21 1
2022 - PLACE CARNOT 25 3
4014 - PHILIPPE DE LASSALLE / PILLEMENT 10 3
7036 - GRYPHE / MONTESQUIEU 13 10
9029 - SAINT PIERRE DE VAISE 5 9
3099 - PLACE SAINTE ANNE 12 5
8001 - UNIVERSITÉ LYON III 0 33
3005 - SAXE / GAMBETTA 7 17
10121 - PARC DU CENTRE 12 14
0-555 - ATELIER VÉLO'V 0 2
8033 - BERTHELOT / CAZENEUVE 14 6
10058 - MÉTRO FLACHET 22 0
8010 - PLACE MENDÈS FRANCE 16 3
3067 - HACHETTE 15 0
7055 - SERVANT / JABOULAY 1 14
17002 - ST FONS - 4 CHEMINS 10 1
5002 - PLACE DES COMPAGNONS DE LA CHANSON 2 15
10084 - DOUA / AVENUE DES ARTS 1 28
9042 - VAISE DOCKS 10 5
7013 - HALLE TONY GARNIER 1 17
20004 - OULLINS - DE GAULLE/ KENNEDY 15 0
14003 - BRON - PLACE CURIAL 13 11
5046 - WITKOWSKI/VALDO 8 7
11003 - CALUIRE - LA ROCHETTE 5 12
3039 - PLACE BIR-HAKEIM 2 15
10023 - JAURES SAINT EXUPERY 24 0
3053 - GAMBETTA / JUSSERAND 12 1
2040 - ST ANTOINE / GRENETTE 10 12
20002 - OULLINS - MAIRIE 9 9
2024 - HERRIOT / MAUPIN 0 23
1035 - QUAI LASSAGNE 8 6
2014 - JACOBINS 1 24
6037 - CITÉ INTERNATIONALE / INTERPOL 1 26
10083 - CHATEAU GAILLARD / BIENVENUS 14 1
2017 - RÉPUBLIQUE / FERRANDIÈRE 1 23
8057 - VIENNE / MONTAGNY 18 0
3014 - PART-DIEU/POMPIDOU 1 37
3051 - PLACE HENRI 10 2
35001 - ST GERMAIN AU MONT D'OR 6 9
7014 - MARSEILLE / FÉLISSENT 3 26
10017 - VOILLOT / GARNIER 5 10
8007 - FRÈRES LUMIÈRE 13 6
9006 - THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION 4 11
10032 - PRIMAT / DECORPS 2 10
8021 - PAUL SANTY 13 0
2001 - BELLECOUR / RÉPUBLIQUE 0 16
2028 - SAINTE-BLANDINE 0 15
5052 - FOURVIERE 0 14
2006 - PLACE DE L'HIPPODROME 11 11
16010 - VENISSIEUX - MARTYRS DE LA RESISTANCE 2 13
3021 - PLACE DE LA FERRANDIÈRE 19 0
7027 - RACLET / GERLAND 9 5
8059 - LAENNEC / PINEL 2 13
1003 - PLACE SATHONAY 15 6
2009 - CONFLUENCE / DOCKS 4 20
1001 - TERREAUX / TERME 11 2
2011 - SALA / RUE DU PLAT 5 9
1016 - PÊCHERIE 9 6
7056 - PLACE RASPAIL 0 21
10103 - DOUA / RUE DES SPORTS 2 28
10080 - VAILLANT / PERRONCEL 16 0
5032 - MÉNIVAL / EISENHOWER 1 7
7050 - VEYRON / TCHEKOSLOVAQUES 4 11
3070 - REBATEL / SAINT-MAXIMIN 5 23
10074 - ZOLA / PASSAGE REY 0 0
9053 - ROSA PARKS 1 13
8015 - JEAN XXIII 5 8
3089 - TRARIEUX / LACASSAGNE 10 13
5055 - BUYER / APOLLINAIRE 2 18
10048 - PLACE MARENGO 27 0
10115 - PLACE D'ESPAGNE / STADE KRUGER 18 4
10063 - PERRIN / JEAN JAURÈS 17 15
10045 - ALSACE ANATOLE FRANCE 15 4
3085 - SACRE COEUR 12 3
3024 - ROCKEFELLER / ESQUIROL 0 21
2041 - SALA / CHARITÉ 8 12
10086 - ANATOLE FRANCE 8 1
7011 - BERTHELOT / GARIBALDI 14 0
10117 - LA PERRALIÈRE 14 7
9041 - CARRET / SÉDALLIAN 2 15
9043 - MARIETTON OUEST 0 20
3091 - HOPITAL NEUROLOGIQUE 3 14
1024 - ROUVILLE 14 2
10035 - BOIRON GRANGER 13 2
5005 - SAINT-PAUL 4 18
4041 - BOUSSANGES / AUSTERLITZ 10 4
6043 - CITÉ INTERNATIONALE / CINÉMA 0 32
7051 - GUILLOTIERE / NICOLAÏ 19 11
3088 - PLACE GUICHARD 4 12
10059 - ANATOLE FRANCE / ZOLA 8 3
8040 - AMBROISE PARÉ 5 18
9040 - PLACE RHODIACETA 4 6
6016 - VIABERT / THIERS 0 15
16007 - VENISSIEUX - PAUL / PICARD 6 9
6008 - PLACE JULES FERRY 0 17
2019 - SUCRIERE 2 17
5004 - SAINT-JEAN 1 32
10030 - GREUZE 18 0
10118 - VOYANT / CHAMBFORT 1 21
8060 - SANTY / BEAUVISAGE 12 3
1022 - PLACE TOLOZAN 25 4
3031 - CORNEILLE / SERVIENT 0 12
10001 - IUT / FEYSSINE 3 27
3043 - PLACE ROUGET DE L'ISLE 15 0
6001 - GARE DES BROTTEAUX 1 15
20001 - OULLINS - GARE 26 14
10114 - BEL AIR / LES BROSSES 1 17
4008 - CLOS SAVARON 16 2
10071 - LYCÉE MARIE CURIE 12 0
10038 - CONDORCET 0 23
10060 - SAINT EXUPÉRY 14 0
4005 - PLACE BERTONE 7 2
7031 - JAURÈS / GERLAND 0 19
9050 - ALLEE DE L'EUROPE 0 11
10087 - BARATIN 9 1
10022 - PRIMAT / DUCROIZE 8 6
17006 - SAINT FONS - ROCHETTES / CREST 4 11
9034 - MONTEE DE L'OBSERVANCE 8 6
4026 - BIRMINGHAM 5 15
17005 - SAINT-FONS - PLACE DES CUBES 10 5
10041 - KIMMERLING 2 12
2020 - MUSÉE DES CONFLUENCES 4 15
17003 - ST FONS - THEATRE 0 15
4001 - LYON(01) - CONSERVATOIRE BIS 7 15
10043 - SALENGRO / FEYSSINE 7 11
5007 - PLACE DE TRION 3 11
3015 - SERVIENT / GARIBALDI 0 32
8037 - CAZENEUVE 18 0
3010 - PART-DIEU / CUIRASSIERS (FAR) 0 34
7018 - LYCEE LOUISE LABE 6 13
2015 - RÉPUBLIQUE / STELLA 0 25
3029 - PLACE ARISTIDE BRIAND 6 31
10056 - 11 NOVEMBRE / GASTON BERGER 1 32
10061 - RÉPUBLIQUE 2 12
4003 - PLACE COMMANDANT ARNAUD 10 3
7064 - CROUS 14 0
4017 - PLACE DES TAPIS 12 3
34001 - NEUVILLE - QUAI PASTEUR 11 9
3068 - FAURE / MEYNIS 29 1
3082 - SAXE / MONCEY 1 25
10046 - CHARMETTES/ZOLA 2 21
7046 - PLACE DE L'ECOLE 1 24
7002 - UNIVERSITÉS LYON III / LYON II 1 32
3007 - PLACE D'ARSONVAL 0 31
3006 - VILLETTE / SAINT-ANTOINE 3 15
6007 - MASSÉNA 4 19
1037 - CHAZETTE LASSAGNE 18 1
9051 - ANDREI SAKHAROV 0 12
7012 - MERIEUX / PAVILLONS 2 14
7049 - CITÉ SCOLAIRE INTERNATIONALE 0 25
6005 - PLACE EDGAR QUINET 0 21
10102 - DOUA / GASTON BERGER 0 30
6023 - QUAI SARRAIL 2 12
7034 - PISCINE DU RHÔNE 2 26
1020 - TERREAUX / CHENAVARD 11 5
10064 - 4 AOÛT 1789 9 4
8050 - BATAILLE / KRÜGER 1 14
10015 - POUDRETTE / MUSSET 2 15
7010 - CENTRE BERTHELOT 10 5
19002 - SAINT GENIS - HOPITAUX SUD 0 15
30001 - RILLIEUX - CANELLAS 1 11
8020 - VENISSIEUX - MOULIN A VENT 21 0
10101 - EINSTEIN / 11 NOVEMBRE 1918 1 32
11001 - CALUIRE - GARE DE CUIRE 9 9
7022 - JAURÈS / LAGRANGE 1 29
3102 - DOCTEUR LONG / CAILLE 13 2
16004 - VENISSIEUX PARILLY 10 11
10088 - 4 AOÛT 1789 / PRESSENSÉ 14 3
7020 - PARC DE GERLAND 2 23
10031 - CROIX LUIZET 20 1
5054 - CHAMPVERT 3 16
7025 - LACOUR / ARTILLERIE 3 17
4011 - PLACE JOANNÈS AMBRE 18 2
1002 - OPÉRA 4 31
2042 - JOFFRE / VAUBECOUR 19 1
16003 - VÉNISSIEUX - JOLIOT CURIE / SEMBAT 3 22
9032 - PLACE DU PORT MOUTON 6 12
14005 - BRON - UNIVERSITE 2 28
11002 - CALUIRE - SAINT-CLAIR 15 4
3003 - PART-DIEU / DERUELLE 1 27
9002 - MAIRIE DU 9E 6 20
10116 - BLUM / FAYS 5 10
10010 - BAUDIN / ZOLA 0 15
10039 - BOUVIER 15 0
6006 - BOULEVARD DES BELGES 0 15
12005 - VAULX - VILLAGE 11 7
10002 - INSA 8 46
7016 - PLACE SAINT LOUIS 15 0
5008 - SAINTE-IRÉNÉE 0 18
27001 - COLLONGES - GARE 2 22
34002 - NEUVILLE - STADE 10 5
12004 - VAULX - HÔTEL DE VILLE 19 8
10054 - STALINGRAD / MELIÈS 3 21
1021 - TERREAUX / BEAUX ARTS 4 6
2007 - PATINOIRE CHARLEMAGNE 0 33
8004 - MAIRIE DU 8E 20 0
13500 - CHASSIEU - GENAS / PROGRES 6 6
3044 - QUAI AUGAGNEUR 2 15
33001 - ALBIGNY - GARE 4 14
16005 - VENISSIEUX - GARE 7 17
10019 - 4 AOUT / RACINE 0 0
10025 - TOTEM 11 2
8034 - BERTHELOT / VILLON 11 0
3084 - DESAIX 3 23
5026 - RUE DE LA BALEINE 7 6
3038 - VIVIER MERLE / PAUL BERT EST 2 10
11005 - CALUIRE - PASSERELLE DE LA PAIX 9 16
3019 - PART-DIEU / DERUELLE 3 35
3079 - PLACE LOUISE 5 11
2025 - MERCIÈRE / FERRANDIÈRE 0 17
7004 - MAIRIE DU 7E 0 29
5031 - MÉNIVAL / JOLIOT CURIE 1 19
12003 - VAULX - BIBLIOTHEQUE 7 6
25001 - ST CYR 9 3
5041 - L'HOMME DE LA ROCHE 18 0
5009 - PLACE ENNEMOND FOUSSERET 9 3
3034 - GARIBALDI / PENSIONNAT 11 18
8030 - LAËNNEC 2 14
5036 - LA SALETTE 4 11
8003 - CLAUDE BERNARD LYON I 0 13
3100 - SISLEY / DAUPHINE 16 1
28002 - FONTAINES S/S - GAMBETTA 8 11
10027 - MAIRIE DE VILLEURBANNE 8 15
1012 - AMPÈRE / BOURSE 6 18
10036 - STALINGRAD 3 15
2018 - HOTEL DIEU / PONT DE LA GUILLOTIERE 0 48
2030 - RÉPUBLIQUE / POULAILLERIE 0 30
8051 - VENISSIEUX - HÔPITAL SAINT-JEAN DE DIEU 11 7
7057 - JAURES / BOLLIER 2 28
17001 - ST FONS - ARSENAL 17 9
7052 - PARC BLANDAN 24 0
7001 - LYON 03 - PLACE GABRIEL PÉRI 1 21
6036 - MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN 3 19
7005 - DEBOURG 0 19
8052 - CLINIQUE MONPLAISIR 10 2
16008 - VENISSIEUX - BRUANT / CAGNE 3 7
6011 - MAIRIE DU 6E 1 20
7061 - JAURES / UNIVERSITE 7 16
10013 - CUSSET 2 16
2005 - CONFLUENCE HÔTEL DE RÉGION 0 27
1032 - PIZAY 8 10
5030 - CHARCOT / RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE 2 30
8039 - PIERRE DELORE 19 0
7062 - GARIBALDI / DOMER 17 1
2002 - BELLECOUR / ST EXUPÉRY 0 39
3087 - PART-DIEU / GARIBALDI 0 20
9004 - GARE DE VAISE 5 16
8002 - PLACE AMBROISE COURTOIS 2 17
10007 - PIATON / CONDORCET 7 12
9033 - GORGE DE LOUP 2 37
5001 - PLACE VARILLON (FUNICULAIRE ST JUST) 0 23
3018 - CRÉQUI / VOLTAIRE 6 24

Comment s’en servir ?

  1. Sur la page d’accueil, cocher les cases correspondant aux stations que vous souhaitez sauvegarder.
  2. Cliquer ensuite sur le bouton « Afficher la sélection »
  3. La sélection de station est dans l’URL de la page. Vous pouvez partager ou mettre ce lien en favoris pour retrouver exactement ces stations !

À quoi ça sert ?

À garder ses stations habituelles (et leurs voisines) dans un favoris de navigateur ! Plus besoin de se balader sur une carte tous les jours ! Cet outil est également accessible sur tous les téléphones peu performants, contrairement au site officiel.

Pourquoi cette page est elle lente ?

Parce qu’il faut télécharger toutes les données relatives aux stations vélov à chaque chargement ! N’hésitez pas à améliorer cette page sur Github

Pourquoi ces couleurs ?

Le vert est réservé aux stations actives, le rouge est pour celles inutilisables.

C’est tout dans le désordre !

Oui.